Baltica Polish Surfing Challenge 2020 - Surfing Women & Men OPEN Polski Związek Surfingu

Przejdź do treści

Baltica Polish Surfing Challenge 2020 - Surfing Women & Men OPEN

Chałupy
10-11.09.2020

10 września odbyły sie zawody Baltica Polish Surfing Challenge 2020. Poniżej kompletne wyniki Women i Men Open 2020 oraz video i zdjęcia.

MEN OPEN

Heat 1

1 Kuba Kuzia 10,96 pkt (5,76+5,2)

2 Adam Hugues 4,06 pkt (1,4+2,66)

3 Filip Wachowiak 3 pkt (1,2+1,8)

4 Wojtek Pastuszak 1,1 pkt (1,1)

Heat 2

1 Kacper Reszke 6,3 pkt (2,8+3,5)

2 Girmentes Nenidis (Litwa) 5,56 pkt (2,2+3,36)

3 Piotr Szmit 3,1 pkt (2,1+1)

4 Konrad Golicki 0 pkt

Heat 3

1 Bartek Kulczyński 5,53 pkt (2,9+2,63)

2 Mateusz Grochowski 5,46 pkt (2+3,46)

3 Bartek Świętochowski 4,66 pkt (2,63+2,03)

4 Adam Borys 1,6 pkt (0,6+1)

Heat 4

1 Janek Golińczak 9,93 pkt (6,73+3,2)

2 Hubert Stevnert 8,06 pkt (4,76+3,3)

3 Averianes Asolacovas (Litwa) 7,4 pkt (3,56+3,84)

4 Kacper Czernik 2,16 pkt ((1,5+0,66)

Heat 5

1 Kuba Kompała 7,16 pkt (3,06+4,1)

2 Jan Płończak 5,1 pkt (3+2,1)

3 Piotr Niesiobędzki 2,13 pkt (2,13)

4 Marcin Naczyk 1,3 pkt (1,3)

Heat 6

1 Kamil Piotrowski 9,13 pkt (4,73+4,4)

2 Filip Juszkiewicz 6,96 pkt (3,06+3,9)

3 Maciek Zalewski 6,43 pkt (3,46+2,97)

4 Michał Cypcer 1,23 pkt (1,23)

Heat 7

1 Jurek Kijkowski 5,6 pkt (3+2,6)

2 Filip Wilczyński 4,76 pkt (2,56+2,2)

3 Mateusz Jacyno 1,6 pkt (1,6)

4 Filip Orlikowski 0,5 pkt (0,5)

Repasage

1 Bartek Świętochowski 5,65 pkt (3+2,65)

2 Maciek Zalewski 4,35 pkt (3+1,35)

3 Averianes Asolacovas (Litwa) 3 pkt (1,3+1,7)

4 Filip Wachowiak 2,25 pkt (1,25+1)

Quarterfinal 1

1 Kamil Piotrowski 8,03 pkt (4,33+3,7)

2 Kacper Reszke 5,4 pkt (3+2,4)

3 Bartek Kulczyński 5,23 pkt (2,93+2,3)

4 Filip Juszkiewicz 4,66 pkt (2+2,66)

Quarterfinal 2

1 Hubert Stevnert 7,03 pkt (3,23+3,8)

2 Jurek Kijkowski 6,06 pkt (3,13+2,93)

3 Kuba Kompała 5,1 pkt (2,6+2,5)

4 Adam Hugues 4,1 pkt (2,23+1,87)

Quarterfinal 3

1 Kuba Kuzia 14,46 pkt (7,33+7,13)

2 Girmentes Nenidis (Litwa) 7,33 pkt (4+3,33)

3 Maciek Zalewski 6,6 pkt (2,9+3,7)

4 Jan Płończak 4,86 pkt (2,1+2,76)

Quarterfinal 4

1 Mateusz Grochowski 4,7 pkt (2,76+1,94)

2 Janek Golińczak 4 pkt (2,43+1,57)

3 Bartek Świętochowski 3,63 pkt (1,8+1,83)

4 Filip Wilczyński 3,53 pkt (1,66+1,87)

Semifinal 1

1 Kuba Kuzia 11,03 pkt (5,33+5,7)

2 Hubert Stevnert 7,33 pkt (3,53+3,8)

3 Jasiu Golińczak 7,3 pkt (4,23+3,07)

4 Kacper Reszke 4,43 pkt (2+2,43)

Semifinal 2

1 Jurek Kijkowski 8,03 pkt (4,33+3,7)

2 Bartek Kulczyński 7,83 pkt (4,16+3,67)

3 Mateusz Grochowski 5,73 pkt (2,96+2,77)

4 Girmentes Nenidis (Litwa) 4,43 pkt (2,5+1,93)

FINAL

1 Kuba Kuzia 9,53 pkt (4,6+4,93)

2 Jurek Kijkowski 8,23 pkt (3,46+4,77)

3 Bartek Kulczyński 6,73 pkt (3,3+3,43)

4 Hubert Stevnert 6,13 pkt (1,93+4,2)

WOMEN OPEN

Heat 1

1 Karolina Wolińska 7,57 pkt (4+3,57)

2 Magda Moszko 6,7 pkt (3,5+3,2)

3 Kinga Matuszyk 5,66 pkt (3+2,66)

4 Gabriela Jakubas 5 pkt (2,3+2,7)

5 Agnieszka Pisarska 3,5 pkt (2,2+1,3)

Heat 2

1 Kasia Rakowiecka 6,9 pkt (3,9 +3)

2 Dominika Wal 3,9 pkt (2,3+1,6)

3 Karolina Marczak 3,76 pkt (2+1,76)

4 Dorota Kabała 3,13 pkt (1,73+1,4)

5 Monika Dyndo 2,8 pkt (1,6+1,2)

6 Daria Łobasiuk 1,2 pkt (0,5+0,7)

FINAL

1 Karolina Wolińska 7,73 pkt (4+3,73)

2 Kasia Rakowiecka 6,13 pkt (2,53+3,6)

3 Dominika Wal 1,5 pkt (1,5)

4 Magda Moszko 0 pkt

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom wytrwałym kibicom i sponsorom.

Tegoroczne wsparcie imprezy zapewniają sponsor tytularny Baltica oraz sponsorzy: SOLANO EYEWEAR, SmoothStar, Femi Stories, Dakine Polska, FCS Polska, @Manera, SUP Bass Polska, Gonga Surf, PAKALOLO SKIMBOARDS, TrickBoard Polska.

Partnerzy: Związek Sportowy Surfingu, ISA, LAOLA TEAM, Lamart.

Patronaty: surfmag.pl, Sieplywa.pl.

#BalticaPSC2020